|
||||||
Student/Skolstråkar | ||||||
Art. nr. |
Produkt (ursprung) |
Storlek: |
Rek.
Pris: |
|||
YH VB100 | ARIRANG (Korea/Kina) | 4/4, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/10, 1/16, 1/32 | 650:- | |||
ES BL10 | EASTMAN (Kina) glasfiber | 1/4 |
550:- |
|||
SCH VB1d | SCHALLER (Tyskland) glasfiber | 1/8 | 580:- | |||
TC 16820 | FUSION (Kina) | 3/4, 1/2, 1/4, 1/8 svart | 795:- | |||
ES BL40 | EASTMAN (Kina) trä | 3/4, 1/2, 1/8 | 795:- | |||
PM 725 | DVORAK (Tjeckien) | 3/4, 1/2, 1/4, 1/8 | 875:- | |||
MU V62c | MUSIMA (Tyskland) | 1/4 | 840:- | |||
TC VR1950 | A. SIMON (Kina) Brasilträ | 4/4 | ||||
TC 16820 | FUSION (Kina) | 4/4 svart, brun | ||||
FK 408 | PENZL (Tyskland) Brasilträ, rund | 3/4, 1/2, 1/4, 1/8 | 1.430:- | |||
TC VO1981 | A. SIMON (Kina) Fernambuk | 4/4 | ||||
TC 16830 | FUSION (Kina) | 4/4 blå, röd, vit | ||||
TKB 700 |
ARIRANG (Korea) | 4/4 | 1.795:- | |||
PA 45V | PAESOLD (Tyskland) Brasilträ, rund | 3/4, 1/2, 1/8 |
1.995:- |
|||
AK 043 |
KNOLL (Tyskland) Brasilträ, rund |
4/4 |
2.195:- |
|||
AK 043k |
KNOLL (Tyskland) Brasilträ, kantig |
4/4 |
2.495:- |
|||
AK 044 |
KNOLL (Tyskland) Brasilträ, rund |
4/4 |
2.195:- |
|||
AK 044k | KNOLL (Tyskland) Brasilträ, kantig |
4/4 |
2.595:- | |||
PA 108V | PAESOLD (Tyskland) Brasilträ, kantig | 4/4 | ||||
MI 211 | F. GLASS (Tyskland) Fernambuk, rund | 4/4 | 2.730:- | |||
AK 058k | KNOLL (Tyskland) Brasilträ, kantig | 4/4 | 2.995:- | |||
TC 16840 | FUSION (Kina) | 4/4 Pärlemor | 2.995:- | |||
AF 1226 | ARY-FRANCE (Frankrike) rund | 3.450:- | ||||
CBI SPA4 | CODABOW PRODIGY (USA) Kolfiber | 5.395:- | ||||
Stråkar i mellanprisläge | ||||||
AK 184k | KNOLL (Tyskland) Fernambuk, kantig | 3.595:- | ||||
CBI 4A4 | CODABOW ELECTRIC (USA) Kolfiber | 3.795:- | ||||
MI 1031A | RATZ & PSCHERA (Tyskland) Fernambuk, rund | nysilver | 3.820:- | |||
PA 192V | PAESOLD (Tyskland) Fernambuk, rund | 3.995:- | ||||
AK 190k | KNOLL (Tyskland) Fernambuk, kantig | 3.995:- | ||||
MI 231 | J. GEIPEL (Tyskland) Fernambuk, kantig | 4.070:- | ||||
AK 190 | KNOLL (Tyskland) Fernambuk, rund | 4.095:- | ||||
AF 1236 | ARY-FRANCE (Frankrike) rund | 4.950:- | ||||
LS 128 |
W. SEIFERT (Tyskland) Fernambuk, rund | |||||
FK 422 | RAU (Tyskland) Fernambuk, kantig | 5.460:- | ||||
AK 236k | KNOLL (Tyskland) Fernambuk, kantig | 5.595:- | ||||
AK 236 | KNOLL (Tyskland) Fernambuk, rund | 5.695:- | ||||
MI 161KS | KURT SCHÄFFNER (Tyskland) Fernambuk, kantig | nysilver | 5.760:- | |||
CBI DNA4 | CODABOW DIAMOND NX (USA) Kolfiber | 6.695:- | ||||
LS 134 | W. SEIFERT (Tyskland) Fernambuk | nysilver, pariseröga | 6.835:- | |||
AF 1336 | ARY-FRANCE (Frankrike) Kolfiber | 4/4 svart, grön, röd, vit | 6.900:- | |||
AF 1256 | ARY-FRANCE (Frankrike) Seduction | 7.900:- | ||||
AK 300 | Alfred KNOLL (Tyskland) silver | 8.495:- | ||||
AK 310 | Alfred KNOLL (Tyskland) silver | 8.795:- | ||||
FK 426 | R. RIEDEL (Tyskland) Fernambuk, kantig | silvergarnityr | 8.990:- | |||
AK 290k | Alfred KNOLL (Tyskland) silver, kantig | 8.995:- | ||||
CBI SJA4 | CODABOW JOULE (USA) Kolfiber | 8.995:- | ||||
CBI DSA4 | CODABOW DIAMOND SX (USA) Kolfiber | 9.595:- | ||||
AK 312 | Alfred KNOLL (Tyskland) silver |
9.800:- |
||||
CBI SLA4 | CODABOW LUMA (USA) Kolfiber | 11.295:- | ||||
Mästarstråkar | ||||||
CBI DGA4 | CODABOW DIAMOND GX (USA) Kolfiber | 10.995:- | ||||
CBI MHAE | CODABOW ESCENT (USA) Kolfiber | 11.995:- | ||||
AF 1246 | ARY-FRANCE (Frankrike) silver | 12.100:- | ||||
CBI 1A4 | CODABOW CLASSIC (USA) Kolfiber | 4/4 | 12.435:- | |||
AK 324 | Hartmut KNOLL (Tyskland) silver | 4/4 | 13.100:- | |||
FD 501 | Nicolaus DELAUNE (Frankrike) Fernambuk | silvergarnityr , pariseröga | 15.600:- | |||
PA 370V-K | PAESOLD (Tyskland) kantig | guld | 17.395:- | |||
PA 370V-R | PAESOLD (Tyskland) rund | guld | 17.395:- | |||
FD 401 | Nicolaus DELAUNE * (Frankrike) Fernambuk | rund, silvergarnityr , pariseröga | 17.500:- | |||
CBI MGA | CODABOW MARQUISE GS (USA) Kolfiber | 18.995:- | ||||
PA 469MV-R | PAESOLD ***(Tyskland) rund | 22.995:- | ||||
Webmaster |