|
|
|
|
||||
| Student/Skolstråkar | ||||||
|
Art. nr. |
Produkt (ursprung) |
Storlek: |
Rek.
Pris: |
|||
| YH CB100 | ARIRANG (Korea/Kina) | 4/4, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8 | 895:- | |||
| ES BC40 | EASTMAN (Kina) trä | 4/4, 3/4 | 1.055:- | |||
| PM 1013a | DVORAK (Tjeckien) Brasilträ | 3/4 | 1.145:- | |||
| TKB CB300 | ARIRANG (Korea/Kina) Ebenholtsfrosch | 3/4 | 1.175:- | |||
| TC 16820VC | FUSION (Kina) | 4/4, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, svart | ||||
| AK 043C | KNOLL (Tyskland) Brasilträ, rund | 4/4 |
2.115:- |
|||
| TKB CB700 | ARIRANG (Korea/Kina) Fernambuk | 4/4 | 2.340:- | |||
| PA 45C | PAESOLD (Tyskland) Brasilträ, rund | 4/4 | 2.495:- | |||
| AK 043kC | KNOLL (Tyskland) Brasilträ, kantig | 4/4 | 2.895:- | |||
| AK 044kC | KNOLL (Tyskland) Brasilträ, kantig | 4/4 | 3.095:- | |||
| PA 108C | PAESOLD (Tyskland) Brasilträ, kantig | 4/4 | 3.480:- | |||
| TC 16910VC | FUSION (Kina) | 4/4 Texture | 3.900:- |
|||
| CBI 4C4 | CODABOW ELECTRIC (USA) Kolfiber | 4.295:- | ||||
| CBI SPC4 | CODABOW PRODIGY (USA) Kolfiber | 4/4 | 5.495:- | |||
| Stråkar i mellanprisläge | ||||||
| AF 3226 | ARY-FRANCE (Frankrike) Fernambuk | 4.800:- | ||||
| AK 190C | KNOLL (Tyskland) Fernambuk, rund | 5.095:- |
||||
| CBI 3C4 | CODABOW ASPIRE (USA) Kolfiber | 5.215:- |
||||
| PA 192C | R. PAESOLD (Tyskland) Fernambuk, rund | 5.250:- | ||||
| AK 190kC | KNOLL (Tyskland) Fernambuk, kantig | 5.595:- |
||||
| AK 236kC | KNOLL (Tyskland) Fernambuk, rund |
6.670:- |
||||
| AF 3236 | ARY-FRANCE (Frankrike) Fernambuk | 6.900:- | ||||
| PA 237C-K | R. PAESOLD (Tyskland) Fernambuk, kantig | 6.990:- | ||||
| AF 3336s | ARY-FRANCE (Frankrike) Kolfiber, svart | 7.900:- | ||||
|
CBI DNC4 |
CODABOW DIAMOND NX (USA) Kolfiber | 7.995:- | ||||
|
|
|
|
||||
|
CBI SLC4 |
|
10.995:- | ||||
|
CBI SJC4 |
CODABOW JOULE (USA) Kolfiber |
|
10.995:- | |||
| CBI DSC4 | CODABOW DIAMOND SX (USA) Kolfiber |
|
11.495:- | |||
| Mästarstråkar | ||||||
| CBI MHCE | CODABOW ESCENT (USA) Kolfiber | 13.995:- | ||||
| CBI DGC4 | CODABOW DIAMOND GX (USA) Kolfiber | 15.995:- | ||||
| PA 365C-K | R. PAESOLD (Tyskland) * | |||||
| CBI MGC | CODABOW MARQUISE GS (USA) Kolfiber | 18.995:- | ||||
|
|
||||||
|
Webmaster |
||||||